With college football season officially in the rearview, many of the top underclassmen around the country have announced their intentions for the 2021 NFL Draft. The deadline for underclassmen to declare was Monday, Jan. 18.
On Friday, the league announced that 128 underclassmen have declared early for the NFL Draft, including 98 players who were granted special eligibility and 30 players who had college eligibility remaining but notified the league that they had fulfilled their degree requirements.
That number is up slightly from 115 early entrants last year. Twenty-four of those players went on to be selected in the first round of the 2020 NFL Draft, including four of the top five overall picks.
The 2021 NFL Draft is scheduled to be held in Cleveland from April 29 to May 1. The first round will take place on April 29, followed by the second and third rounds on April 30 before concluding with the final four rounds on May 1.
With that in mind, here’s a look at the players who have declared for the 2021 NFL Draft along with their respective 247Sports Composite recruiting rankings, listed in alphabetical order.
2021 NFL Draft early entrants
*-Denotes player who notified the league that they have fulfilled their degree requirements.
Paulson Adebo | CB | Sr. | Stanford
247Sports Composite: 4-star | 0.9482 | No. 14 CB | 2017
Jack Anderson | OG | R-Jr. | Texas Tech*
247Sports Composite: 4-star | 0.9628 | No. 4 OG | 2017
Calvin Ashley | OT | R-Jr. | Florida A&M
247Sports Composite: 5-star | 0.9870 | No. 6 OT | 2017
Tutu Atwell | WR | Jr. | Louisville
247Sports Composite: 3-star | 0.8646 | No. 57 ATH | 2018
Aaron Banks | OG | R-Jr. | Notre Dame*
247Sports Composite: 4-star | 0.9301 | No. 17 OT | 2017
Christian Barmore | DT | R-Soph. | Alabama
247Sports Composite: 4-star | 0.9298 | No. 16 DT | 2018
Rashod Bateman | WR | Jr. | Minnesota
247Sports Composite: 4-star | 0.8914 | No. 61 WR | 2018
Nick Bolton | LB | Jr. | Missouri
247Sports Composite: 3-star | 0.8484 | No. 39 ILB | 2018
Larry Borom | OG | R-Jr. | Missouri
247Sports Composite: 3-star | 0.8345 | No. 62 OG | 2017
Bobby Brown III | DT | Jr. | Texas A&M
247Sports Composite: 4-star | 0.9267 | No. 17 DT | 2018
Dyami Brown | WR | Jr. | North Carolina
247Sports Composite: 4-star | 0.9272 | No. 8 ATH | 2018
Shakur Brown | CB | R-Jr. | Michigan State
247Sports Composite: 3-star | 0.8388 | No. 77 ATH | 2017
Tyson Campbell | CB | Jr. | Georgia
247Sports Composite: 5-star | 0.9944 | No. 2 CB | 2018
Jackson Carman | OT | Jr. | Clemson
247Sports Composite: 5-star | 0.9894 | No. 2 OT | 2018
Ja'Marr Chase | WR | Jr. | LSU
247Sports Composite: 4-star | 0.9589 | No. 15 WR | 2018
Brady Christensen | OT | R-Jr. | BYU
247Sports Composite: 2-star | 0.7817 | No. 145 OG | 2017
Andre Cisco | S | Jr. | Syracuse
247Sports Composite: 3-star | 0.8552 | No. 73 S | 2018
Zaven Collins | LB | R-Jr. | Tulsa
247Sports Composite: 3-star | 0.7991 | No. 148 ATH | 2017
Samuel Cosmi | OT | R-Jr. | Texas*
247Sports Composite: 3-star | 0.8396 | No. 104 OT | 2017
Aashari Crosswell | S | Jr. | Arizona State
247Sports Composite: 4-star | 0.9442 | No. 10 S | 2018
Drew Dalman | OC | R-Jr. | Stanford
247Sports Composite: 3-star | 0.8584 | No. 7 OC | 2017
Christian Darrisaw | OT | Jr. | Virginia Tech
247Sports Composite (PREP): 3-star | 0.8588 | No. 1 OT | 2018
Jamin Davis | LB | R-Jr. | Kentucky
247Sports Composite: 3-star | 0.8472 | No. 60 OLB | 2017
Wyatt Davis | OG | R-Jr. | Ohio State
247Sports Composite: 5-star | 0.9876 | No. 1 OG | 2017
Brendan DeVera | LB | R-Jr. | ASA JC
247Sports Composite (JUCO): 3-star | 0.8450 | No. 5 ILB | 2020
Brennan Eagles | WR | Jr. | Texas
247Sports Composite: 4-star | 0.9699 | No. 10 WR | 2018
Adrian Ealy | OT | R-Jr. | Oklahoma*
247Sports Composite: 4-star | 0.8998 | No. 27 OT | 2017
Caleb Farley | CB | R-Jr. | Virginia Tech
247Sports Composite: 3-star | 0.8781 | No. 27 ATH | 2017
Simi Fehoko | WR | R-Soph. | Stanford
247Sports Composite: 4-star | 0.9285 | No. 32 WR | 2016
Justin Fields | QB | Jr. | Ohio State
247Sports Composite: 5-star | 0.9998 | No. 1 DUAL | 2018
Paris Ford | S | R-Jr. | Pittsburgh
247Sports Composite: 4-star | 0.9760 | No. 5 S | 2017
Pat Freiermuth | TE | Jr. | Penn State
247Sports Composite: 4-star | 0.9149 | No. 9 TE | 2018
Kenneth Gainwell | RB | R-Soph. | Memphis
247Sports Composite: 3-star | 0.8280 | No. 124 ATH | 2018
Kendrick Green | OG | R-Jr. | Illinois
247Sports Composite: 3-star | 0.8801 | No. 32 DT | 2017
Olaijah Griffin | CB | Jr. | USC
247Sports Composite: 5-star | 0.9849 | No. 3 CB | 2018
Darren Hall | CB | R-Jr. | San Diego State*
247Sports Composite: 3-star | 0.8511 | No. 81 CB | 2017
Javian Hawkins | RB | R-Soph. | Louisville
247Sports Composite: 3-star | 0.8378 | No. 26 APB | 2018
Trey Hill | OC | Jr. | Georgia*
247Sports Composite: 4-star | 0.9692 | No. 3 OG | 2018
Anthony Hines | LB | R-Jr. | Texas A&M*
247Sports Composite: 4-star | 0.9691 | No. 2 ILB | 2017
Darius Hodge | DE | R-Jr. | Marshall
247Sports Composite: 3-star | 0.8643 | No. 23 ILB | 2017
Jevon Holland | S | Jr. | Oregon
247Sports Composite: 4-star | 0.9324 | No. 13 S | 2018
Jaycee Horn | CB | Jr. | South Carolina
247Sports Composite: 4-star | 0.9188 | No. 22 CB | 2018
Chuba Hubbard | RB | R-Jr. | Oklahoma State
247Sports Composite: 3-star | 0.8868 | No. 23 RB | 2017
Wyatt Hubert | DE | R-Jr. | Kansas State*
247Sports Composite: 3-star | 0.8590 | No. 28 SDE | 2017
James Hudson | OT | R-Jr. | Cincinnati*
247Sports Composite: 4-star | 0.9121 | No. 13 DT | 2017
Talanoa Hufanga | S | Jr. | USC
247Sports Composite: 4-star | 0.9571 | No. 2 ATH | 2018
Creed Humphrey | OC | R-Jr. | Oklahoma*
247Sports Composite: 4-star | 0.8962 | No. 3 OC | 2017
Jermar Jefferson | RB | Jr. | Oregon State
247Sports Composite: 3-star | 0.8619 | No. 41 RB | 2018
Jamar Johnson | S | Jr. | Indiana
247Sports Composite: 3-star | 0.8477 | No. 100 CB | 2018
Ernest Jones | LB | Jr. | South Carolina
247Sports Composite: 3-star | 0.8552 | No. 62 OLB | 2018
Mac Jones | QB | R-Jr. | Alabama*
247Sports Composite: 3-star | 0.8815 | No. 18 PRO | 2017
Brevin Jordan | TE | Jr. | Miami
247Sports Composite: 4-star | 0.9820 | No. 1 TE | 2018
Kelvin Joseph | CB | R-Soph. | Kentucky
247Sports Composite: 4-star | 0.9784 | No. 5 S | 2018
Joshua Kaindoh | DE | R-Jr. | Florida State*
247Sports Composite: 5-star | 0.9948 | No. 3 WDE | 2017
Brenden Knox | RB | R-Jr. | Marshall
247Sports Composite: 2-star | 0.7667 | No. 232 RB | 2017
Trey Lance | QB | R-Soph. | North Dakota State
247Sports Composite: 3-star | 0.8104 | No. 49 DUAL | 2018
Trevor Lawrence | QB | Jr. | Clemson*
247Sports Composite: 5-star | 0.9999 | No. 1 PRO | 2018
Hunter Long | TE | R-Jr. | Boston College*
247Sports Composite: 3-star | 0.8191 | No. 80 TE | 2017
Terrace Marshall Jr. | WR | Jr. | LSU
247Sports Composite: 5-star | 0.9930 | No. 3 WR | 2018
Jalen Mayfield | OT | R-Soph. | Michigan
247Sports Composite: 4-star | 0.9062 | No. 16 OT | 2018
Isaiah McDuffie | LB | R-Jr. | Boston College*
247Sports Composite: 3-star | 0.8409 | No. 70 OLB | 2017
Cameron McGrone | LB | Jr. | Michigan
247Sports Composite: 4-star | 0.9481 | No. 7 OLB | 2018
Isaiah McKoy | WR | Jr. | Kent State
247Sports Composite: 3-star | 0.8154 | No. 283 WR | 2018
Alim McNeill | DT | Jr. | NC State
247Sports Composite: 4-star | 0.9234 | No. 18 DT | 2018
Evan McPherson | K | Jr. | Florida
247Sports Composite: 3-star | 0.8339 | No. 1 K | 2018
Ifeatu Melifonwu | CB | R-Jr. | Syracuse*
247Sports Composite: 3-star | 0.8209 | No. 120 S | 2017
Davis Mills | QB | R-Jr. | Stanford
247Sports Composite: 5-star | 0.9918 | No. 1 PRO | 2017
Dax Milne | WR | Jr. | BYU
247Sports Composite: 2-star | 0.7597 | No. 471 WR | 2018
Trevon Moehrig | S | Jr. | TCU
247Sports Composite: 3-star | 0.8816 | No. 47 CB | 2018
Elijah Moore | WR | Jr. | Ole Miss
247Sports Composite: 4-star | 0.9205 | No. 38 WR | 2018
Rondale Moore | WR | Jr. | Purdue*
247Sports Composite: 4-star | 0.9123 | No. 41 WR | 2018
Dylan Moses | LB | R-Jr. | Alabama*
247Sports Composite: 5-star | 0.9922 | No. 2 OLB | 2017
Israel Mukuamu | CB | Jr. | South Carolina
247Sports Composite: 3-star | 0.8688 | No. 47 S | 2018
Marcus Murphy | S | Jr. | Mississippi State
247Sports Composite: 3-star | 0.8881 | No. 25 ATH | 2018
Josh Myers | OC | R-Jr. | Ohio State*
247Sports Composite: 4-star | 0.9757 | No. 2 OG | 2017
Greg Newsome II | S | Jr. | Northwestern
247Sports Composite: 3-star | 0.8667 | No. 62 CB | 2018
Daviyon Nixon | DT | R-Jr. | Iowa
247Sports Composite (JUCO): 3-star | 0.8730 | No. 12 DT | 2018
Tre Norwood | CB | R-Jr. | Oklahoma*
247Sports Composite: 3-star | 0.8517 | No. 80 CB | 2017
Azeez Ojulari | OLB | R-Soph. | Georgia
247Sports Composite: 4-star | 0.9391 | No. 10 WDE | 2018
Joseph Ossai | DE | Jr. | Texas
247Sports Composite: 4-star | 0.9257 | No. 11 WDE | 2018
Jayson Oweh | DE | R-Soph. | Penn State
247Sports Composite: 4-star | 0.9617 | No. 4 SDE | 2018
Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | R-Jr. | Notre Dame*
247Sports Composite: 3-star | 0.8721 | No. 31 ATH | 2017
Micah Parsons | LB | Jr. | Penn State*
247Sports Composite: 5-star | 0.9982 | No. 2 WDE | 2018
Jaret Patterson | RB | Jr. | Buffalo
247Sports Composite: 2-star | 0.7675 | No. 238 ATH | 2017
Ronnie Perkins | DE | Jr. | Oklahoma
247Sports Composite: 4-star | 0.9666 | No. 5 WDE | 2018
Jaelan Phillips | DE | R-Jr. | Miami
247Sports Composite: 5-star | 0.9989 | No. 1 WDE | 2017
Kyle Pitts | TE | Jr. | Florida
247Sports Composite: 4-star | 0.9334 | No. 5 TE | 2018
Blake Proehl | WR | R-Jr. | East Carolina*
247Sports Composite: 2-star | 0.7776 | No. 397 WR | 2017
Gregory Rousseau | DE | R-Soph. | Miami
247Sports Composite: 3-star | 0.8804 | No. 27 WDE | 2018
Chris Rumph II | DE | R-Jr. | Duke*
247Sports Composite: 3-star | 0.8356 | No. 80 OLB | 2017
Asante Samuel Jr. | CB | Jr. | Florida State
247Sports Composite: 4-star | 0.9702 | No. 9 CB | 2018
Anthony Schwartz | WR | Jr. | Auburn
247Sports Composite: 4-star | 0.9334 | No. 30 WR | 2018
Stevie Scott III | RB | Jr. | Indiana
247Sports Composite: 3-star | 0.8402 | No. 80 RB | 2018
Penei Sewell | OT | Jr. | Oregon
247Sports Composite: 4-star | 0.9709 | No. 2 OG | 2018
Tyler Shelvin | DT | R-Jr. | LSU
247Sports Composite: 4-star | 0.9754 | No. 4 DT | 2017
William Sherman | OT | R-Jr. | Colorado
247Sports Composite: 3-star | 0.8493 | No. 43 OG | 2017
Jamien Sherwood | S | Jr. | Auburn
247Sports Composite: 4-star | 0.9079 | No. 21 S | 2018
Amon-Ra St. Brown | WR | Jr. | USC
247Sports Composite: 5-star | 0.9948 | No. 2 WR | 2018
Caden Sterns | S | Jr. | Texas
247Sports Composite: 5-star | 0.9886 | No. 1 S | 2018
Benjamin St-Juste | CB | R-Jr. | Minnesota*
247Sports Composite: 4-star | 0.8902 | No. 39 CB | 2017
Eric Stokes | CB | R-Jr. | Georgia
247Sports Composite: 3-star | 0.8578 | No. 63 CB | 2017
Sage Surratt | WR | R-Jr. | Wake Forest*
247Sports Composite: 3-star | 0.8372 | No. 164 WR | 2017
Patrick Surtain II | CB | Jr. | Alabama
247Sports Composite: 5-star | 0.9973 | No. 1 CB | 2018
Tamorrion Terry | WR | R-Jr. | Florida State
247Sports Composite: 3-star | 0.8883 | No. 52 WR | 2017
Bryce Thompson | CB | Jr. | Tennessee
247Sports Composite: 4-star | 0.8996 | No. 12 ATH | 2018
Tommy Togiai | DT | Jr. | Ohio State
247Sports Composite: 4-star | 0.9721 | No. 3 DT | 2018
Tommy Tremble | TE | Jr. | Notre Dame
247Sports Composite: 3-star | 0.8797 | No. 21 TE | 2018
Joe Tryon | OLB | Jr. | Washington
247Sports Composite: 3-star | 0.8525 | No. 33 SDE | 2017
Jay Tufele | DT | R-Jr. | USC
247Sports Composite: 4-star | 0.9817 | No. 3 DT | 2017
Marlon Tuipulotu | DT | R-Jr. | USC*
247Sports Composite: 4-star | 0.9720 | No. 5 DT | 2017
Christian Tutt | CB | Jr. | Auburn
247Sports Composite: 4-star | 0.9045 | No. 28 CB | 2018
Jaylen Twyman | DT | R-Jr. | Pittsburgh
247Sports Composite: 3-star | 0.8616 | No. 46 DT | 2017
Alijah Vera-Tucker | OT | R-Jr. | USC
247Sports Composite: 4-star | 0.9463 | No. 14 OT | 2017
Jaylen Waddle | WR | Jr. | Alabama
247Sports Composite: 4-star | 0.9791 | No. 5 WR | 2018
Shaun Wade | CB | R-Jr. | Ohio State*
247Sports Composite: 5-star | 0.9904 | No. 2 CB | 2017
Ar'Darius Washington | S | R-Soph. | TCU
247Sports Composite: 3-star | 0.8689 | No. 45 S | 2018
Connor Wedington | WR | R-Jr. | Stanford*
247Sports Composite: 4-star | 0.9247 | No. 6 ATH | 2017
Pro Wells | TE | R-Jr. | TCU
247Sports Composite (JUCO): 3-star | 0.8590 | No. 5 TE | 2018
Rachad Wildgoose Jr. | CB | Jr. | Wisconsin
247Sports Composite: 3-star | 0.8574 | No. 64 S | 2018
Adam Williams | P | R-Jr. | Memphis
247Sports Composite: N/A
Javonte Williams | RB | Jr. | North Carolina
247Sports Composite: 3-star | 0.8344 | No. 94 RB | 2018
Milton Williams | DE | R-Jr. | Louisiana Tech
247Sports Composite: 2-star | 0.7817 | No. 127 SDE | 2017
Pooka Williams Jr. | RB | Jr. | Kansas
247Sports Composite: 4-star | 0.9055 | No. 9 APB | 2018
Seth Williams | WR | Jr. | Auburn
247Sports Composite: 4-star | 0.9259 | No. 35 WR | 2018
Trill Williams | CB | Jr. | Syracuse
247Sports Composite: 4-star | 0.8924 | No. 20 ATH | 2018
Marco Wilson | CB | R-Jr. | Florida
247Sports Composite: 4-star | 0.9249 | No. 25 CB | 2017
Zach Wilson | QB | Jr. | BYU
247Sports Composite: 3-star | 0.8540 | No. 38 PRO | 2018
Nahshon Wright | CB | Jr. | Oregon State
247Sports Composite (JUCO): 3-star | 0.8200 | No. 27 CB | 2019